Generador Portatil Wanco Gasolina 14HP
Caracteristicas
- Bobinado 100% de cobre
- Motor Kohler® Command PRO® OHV
- AVR (regulador de voltaje automático) permite un control de voltaje más fino para una salida estable y menos fluctuaciones.
- Tanque de combustible de gran capacidad con medidor de combustible, ofreciendo un mayor tiempo de funcionamiento entre reabastecimiento de combustible. Muestra el nivel de combustible actual.
- Tomacorrientes GFCI
- Contador de horas
- Marco resistente en acero tubular completo. Evita daños al generador, motor y componentes.
- Juego de ruedas con ruedas planas y manijas plegables
- Garantía de 1 año
- El generador viene con un sistema usa componentes electrónicos para monitorear continuamente la salida de voltaje y proporcionar el control preciso necesario para alimentar equipos más sensibles.
- Contador de horas. Realiza un seguimiento de los intervalos de mantenimiento cruciales y monitorea el total de horas de operación.
- Baja de aceite. Se apaga automáticamente el motor cuando se detecta un nivel bajo de aceite.
- Procedencia: USA
FICHA TECNICA
| Wanco portable Generators | |||
|---|---|---|---|
| Model | WGC7500E | ||
| Emissions Compliancy | EPA, CARB | ||
| Type | Brush Type | ||
| Voltage Regulation | AVR | ||
| Voltage | 120/240 | ||
| Max Output | 7500 Watt | ||
| Max Amps | 62.5/31.2 | ||
| Rated Output | 7000 Watt | ||
| Rated Amps | 58.3/29.2 | ||
| Sound Level @ 23ft (7m) | 76 dBA | ||
| Current Protection | Dual Pole Magnetic & Thermal Circuit Breaker & GFCI | ||
| HP | 14 | ||
| Engine | Kohler Command PRO OHV | ||
| OHV Engine | Kohler CH440-3129 | ||
| Low Oil System | Low Oil Shutdown | ||
| Fuel Tank Capacity | 8 gal. (30L) | ||
| Hours at Rated Load | 5.9 | ||
| Hours at 50% Rated Load | 11.8 | ||
| Starting System | Electric with Recoil Backup | ||
| Battery Included – Battery Replacement or equal | Sealed 12 V 18 Ahr Interstate BSL1116 | ||
| Dimensions with wheel kit, handles folded down (L × W × H) | 30 × 29 × 29 in. (76 × 74 × 74cm) | ||
| Dry Weight (includes wheel kit) | 227 lbs. (103kg) | ||
| GFCI 120V 20 Amp. Duplex | 2 | ||
| 120V 30 Amp. Twist Lock | 1 | ||
| 120/240V 30 Amp. Twist Lock | 1 | ||
| Hour Meter | YES | ||
| Wheel Kit | YES | ||

